技術(shù)文章
Technical articles噪聲記錄儀/噪聲儀/聲級計/破噪聲儀 型號:DP-ZS40R
噪聲儀是我公司針對破噪聲、環(huán)境噪聲以及各種類型的機械噪聲測試的款設(shè)備,符合GB/T3785-2型和61672-2級標(biāo)準(zhǔn)的要求以及《破安規(guī)程》(GB6722-2011)
標(biāo): |
|
【測量范圍】 | 60-160dB(A) |
【頻率范圍】 | 20Hz-12.5KHz |
【頻率計權(quán)】 | A(計權(quán))、C(計權(quán)) |
【時間計權(quán)】 | F(快) |
【顯 示 屏】 | 大屏幕LCD顯示,有背景光 |
【測量方式】 | LP |
【輸出接口】 | AC/DC及RS232C |
【供電電源】 | 4節(jié)能堿性電池,可外接6V穩(wěn)壓電源 |
能標(biāo): |
|
【顯示方式】 | 采用定制大屏幕LCD顯示 |
【數(shù)據(jù)輸出】 | 具有瞬時聲級數(shù)據(jù)輸出,每秒個Lp數(shù)據(jù) |
【信號輸出】 | 具有交流和直流信號輸出 |
【軟件能】 | a、測量時間:年月日時分秒 |
| b、噪聲大值信息 |
| c、圖表所見即所得打印 |
| d、提供數(shù)據(jù)安評估能,并可將評估結(jié)果打印輸出 |