技術(shù)文章
Technical articles數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)/旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)/黏度計(jì) 型號(hào):DP/HBDV-2
【產(chǎn)品型號(hào)及主要標(biāo)】
型 號(hào) | DP/HBDV-2 |
量程范圍 (毫帕·秒) | 320~320,000,000 |
旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.1 ~ 200 (無級變速) |
轉(zhuǎn)子配置 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復(fù) 性 | ±0.5 %(相對誤差) |
電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
顯示能 | 液晶屏可顯示粘度、剪切率、剪切應(yīng)力、轉(zhuǎn)速、溫度、百分計(jì)扭矩、轉(zhuǎn)子編號(hào)及所選轉(zhuǎn)子在當(dāng)前轉(zhuǎn)速下可測的zui大粘度值等 |
【隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置件】
·主機(jī) | 1臺(tái) | ·升降架和升降機(jī)構(gòu) | 1套 |
·保護(hù)框 | 1只 | ·電源適配器 | 1只 |
·轉(zhuǎn)子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平調(diào)節(jié)腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 |
·RS232標(biāo)準(zhǔn)輸出接口 | 1只 |
|
|
【可選配置件】
·低粘度適配器(配L0轉(zhuǎn)子支) |
·少量樣品適配器(配21、27、28、29號(hào)轉(zhuǎn)子各支) |
·溫控加熱器(配21、27、28、29號(hào)轉(zhuǎn)子各支) |
·R1號(hào)轉(zhuǎn)子 |
·數(shù)據(jù)采集分析和繪圖軟件 |
·DV程控下載軟件 |
·打印機(jī) |
·恒溫槽 |
·標(biāo)準(zhǔn)液 |